본문 바로가기

경상북도 SNS 바로가기

  • 페이스북
  • 블로그
  • 트위터
  • 카카오스토리
  • 인스타그램
  • 유튜브

공사대금지급

전체글 14348
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 노무비, 준공금, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 노무비 준공금 계약일
14258 공사 환동해지역본부 강구항 북방파제 정비공사 112,646,530 103,000,000 0 0 0 103,000,000 20240905
14257 공사 남부건설사업소 지방하천 형산강 이조(2지구) 재해예방준설공사 353,759,970 0 0 0 0 0 20240809
14256 공사 남부건설사업소 지방하천 형산강 노곡지구 재해예방준설공사 185,680,810 95,900,000 95,900,000 0 0 0 20240807
14255 공사 본청 청사 내 목재 창호 보수 공사 19,237,000 19,237,000 0 0 0 19,237,000 20240807
14254 공사 산림환경연구원 서부지원 2024년도 임도신설사업(의성 안평 삼춘~삼춘) 시행 410,600,000 207,000,000 207,000,000 0 0 0 20240806
14253 공사 북부건설사업소 지방도935호 안동 위리도로 호우피해 응급복구사업 시행 39,020,000 39,020,000 0 0 0 39,020,000 20240806
14252 공사 산림환경연구원 서부지원 2024년도 계류보전사업(의성 가음 현리) 84,900,000 51,500,000 51,500,000 0 0 0 20240806
14251 공사 환동해지역본부 강구항 유지준설공사 783,200,000 110,000,000 110,000,000 0 0 0 20240805
14250 공사 북부건설사업소 도천도로 선형개량공사 860,295,400 0 0 0 0 0 20240805
14249 공사 북부건설사업소 지방도933호 안동 예안지구 외 1개소 응급복구공사 시행 12,021,000 12,021,000 0 0 0 12,021,000 20240805
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

행복콜센터 :
 1522-0120