연구원안내도
관람안내도

관람안내도
위치번호 | 구분 | 면적(단위 ㎡) | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 소득식물원 | 968 | |
2 | 약용식물원 | 1,600 | |
3 | 수목전시원 | 46,480 | |
4 | 잔디광장 | 2,500 | |
5 | 야생화전시원 | 12,000 | |
6 | 무궁화동산 | 20,400 | |
7 | 유아숲체험원 | 12,071 | |
8 | 습지생태관찰원 | 28,750 | |
9 | 종보존원 | 5,000 | |
10 | 철쭉전시원 | 2,500 | |
11 | 매화전시원 | 2,500 | |
12 | 분재소공원 | 1,000 | |
13 | 분재전시실 | 2,684 | |
14 | 천연기념물 후계목보존원 | 1,500 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 담당부서 :
- 산림환경연구원
- 전화번호 :
- 054-778-3813