본문 바로가기

경상북도 SNS 바로가기

  • 페이스북
  • 블로그
  • 트위터
  • 카카오스토리
  • 인스타그램
  • 유튜브

공사대금지급

전체글 13738
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 노무비, 준공금, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 노무비 준공금 계약일
168 공사 산림환경연구원 2021년도 임도신설사업 시행(울진 울진 읍남~울진 읍남 외1) 220,596,000 209,848,000 118,420,000 0 0 91,428,000 20210407
167 공사 산림환경연구원 2016년도 사방댐설치사업(경주 감포 나정) 147,673,000 147,673,000 0 0 0 147,673,000 20160307
166 공사 산림환경연구원 서부지원 2016년도 사방댐설치사업(칠곡 북삼 보손) 시행 113,392,000 113,392,000 0 0 14,586,000 98,806,000 20160304
165 공사 산림환경연구원 서부지원 2016년도 계류보전사업(김천 농소 노곡) 시행 143,491,000 143,491,000 0 0 0 143,491,000 20160304
164 공사 산림환경연구원 2016년도 사방댐설치사업(청도 운문 오진) 170,058,600 170,058,600 65,000,000 0 34,804,000 70,254,600 20160304
163 공사 성주소방서 선남119지역대 이전신축 소방공사 6,323,910 6,323,910 0 0 0 6,323,910 20160304
162 공사 산림환경연구원 2016년도 사방댐설치사업(울진 근남 산포 외1) 132,165,000 132,165,000 60,000,000 0 49,830,000 22,335,000 20160304
161 공사 산림환경연구원 2016년도 사방댐설치사업(영덕 축산 축산) 175,405,000 175,405,000 60,000,000 0 25,025,000 90,380,000 20160304
160 공사 산림환경연구원 2016년도 사방댐설치사업(영덕 달산 매일) 154,943,000 154,943,000 45,000,000 0 58,102,000 51,841,000 20160304
159 공사 산림환경연구원 2016년도 사방댐설치사업(울진 기성 황보) 157,664,000 157,664,000 46,000,000 0 57,661,450 54,002,550 20160304
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

행복콜센터 :
 1522-0120