공사대금지급
전체글 15038건
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,038 | 공사 | 본청 | 대천(서면지구)하천재해예방사업 | 8,076,475,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15,037 | 공사 | 본청 | 대천(서면지구)하천재해예방사업(1차) | 8,076,475,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15,036 | 공사 | 본청 | 대천(운대지구)하천재해예방사업 | 8,455,840,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15,035 | 공사 | 본청 | 대천(운대지구)하천재해예방사업(1차) | 250,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15,034 | 공사 | 의성소방서 | 관사 창호 및 바닥 노후에 따른 수리(교체) | 6,100,000 | 6,100,000 | 0 | 0 | ||
15,033 | 공사 | 환동해지역본부 | 강구항 개발사업 전기공사 | 164,775,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15,032 | 공사 | 어업기술원 북부지원 | 관리사동 창호 개체 공사 | 21,000,000 | 19,500,000 | 0 | 0 | ||
15,031 | 공사 | 소방본부 | 직원 탈의실 바닥 보수 | 2,475,000 | 2,475,000 | 0 | 0 | ||
15,030 | 공사 | 소방본부 | 직원 탈의실 바닥 보수에 따른 전기설비 수리 | 1,496,000 | 1,496,000 | 0 | 0 | ||
15,029 | 공사 | 농업기술원 | 들녘특구조성 TF팀 사무실 설치 | 8,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120