본문 바로가기

경상북도 SNS 바로가기

  • 페이스북
  • 블로그
  • 트위터
  • 카카오스토리
  • 인스타그램
  • 유튜브

공사대금지급

전체글 15773
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 노무비, 준공금, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 노무비 준공금 계약일
15773 공사 의성소방서 의성소방서 노후배관 교체 및 환경개선공사 221,023,960 0 0 0 0 0 20250619
15772 공사 경주소방서 보문119안전센터 벽면 크랙 보수시공(페인트 도색) 3,564,000 0 0 0 0 0 20250619
15771 공사 산림환경연구원 북부지원 2025년도 간선임도사업(청송 현동 월매~월매) 408,916,000 0 0 0 0 0 20250618
15770 공사 산림환경연구원 북부지원 2025년도 간선임도사업(예천 용문 성현~성현) 276,105,000 0 0 0 0 0 20250618
15769 공사 산림환경연구원 북부지원 2025년도 산불진화임도사업(영양 수비 죽파~죽파) 290,272,000 0 0 0 0 0 20250618
15768 공사 산림환경연구원 서부지원 2025년도 사방댐설치사업(칠곡 가산 응추) 시행 72,680,000 0 0 0 0 0 20250618
15767 공사 산림환경연구원 북부지원 2025년도 사방댐설치사업(안동 남후 하아) 177,611,900 0 0 0 0 0 20250618
15766 공사 경산소방서 경산소방서 여직원 대기실 등 환경개선 공사 19,700,000 0 0 0 0 0 20250618
15765 공사 산림환경연구원 북부지원 2025년도 사방댐설치사업(영양 영양 감천 산149-2) 157,355,920 0 0 0 0 0 20250617
15764 공사 산림환경연구원 북부지원 2025년도 계류보전사업(청송 부남 화장) 161,368,000 0 0 0 0 0 20250617
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

행복콜센터 :
 1522-0120