본문 바로가기

경상북도 SNS 바로가기

  • 페이스북
  • 블로그
  • 트위터
  • 카카오스토리
  • 인스타그램
  • 유튜브

물품대금지급

전체글 32330
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 선금, 부분급, 완납급, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 선금 부분급 완납급 계약일
32270 물품 고령소방서 집기비품 조달 구매(전자복사기 등 8종) 4,180,000 0 0 4,201,440 20240527
32269 물품 북부건설사업소 국지도49호선 상주 신촌 회전교차로 설치공사-아스콘 58,388,570 0 0 46,509,930 20240527
32268 물품 소방본부 하양119안전센터 이전 신축공사 관급자재(이형철근 2차) 조달구입 1,633,920 1,307,130 0 0 20240527
32267 물품 소방본부 하양119안전센터 이전 신축공사 관급자재(시멘트) 조달구입 5,255,460 4,204,360 0 0 20240527
32266 물품 고령소방서 집기비품 조달 구매(전자복사기 등 8종) 1,259,000 0 0 0 20240527
32265 물품 고령소방서 집기비품 조달 구매(전자복사기 등 8종) 1,496,000 0 0 0 20240527
32264 물품 고령소방서 집기비품 조달 구매(전자복사기 등 8종) 1,421,000 0 0 0 20240527
32263 물품 축산기술연구소 2024년 조사료 구입 193,890,620 0 87,834,160 0 20240524
32262 물품 북부건설사업소 수진천 재해복구사업-레미콘 157,977,280 0 0 125,838,200 20240524
32261 물품 농업자원관리원 농업용 트랙터(본체) 구매 97,000,000 0 0 0 20240524
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

행복콜센터 :
 1522-0120