제목 | 지방도904호선 효동도로 재해복구사업 | 발주기관 | 남부건설사업소 |
---|---|---|---|
계약금액 | 53,634,720 원 | 계약기간 | 20241021~20250118 |
계약명 | 지방도904호선 효동도로 재해복구사업 | ||
---|---|---|---|
관서명 | 남부건설사업소 | ||
계약상대자 | 세기건설 주식회사 | ||
계약금액 | 53,634,720원 | ||
선금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
노무비 | 0 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
지급액총계 | 0 원 | ||
대금잔액 | 53,634,720 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|