제목 | 119특수대응단 직할구조대 구미지대 차고문 교체(추가공사) | 발주기관 | 119특수대응단 |
---|---|---|---|
계약금액 | 8,541,520 원 | 계약기간 | 20240626~20240628 |
계약명 | 119특수대응단 직할구조대 구미지대 차고문 교체(추가공사) | ||
---|---|---|---|
관서명 | 119특수대응단 | ||
계약상대자 | 대영창호 | ||
계약금액 | 8,541,520원 | ||
선금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
노무비 | 0 원 | ||
준공금 | 8,541,520 원 | ||
지급액총계 | 8,541,520 원 | ||
대금잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
준공금 | 8,541,520 | 20240628 |