제목 | 후포119안전센터 신재생에너지 설치공사 대금지출 | 발주기관 | 울진소방서 |
---|---|---|---|
계약금액 | 21,008,450 원 | 계약기간 | 20160607~20160627 |
계약명 | 후포119안전센터 신재생에너지 설치공사 대금지출 | ||
---|---|---|---|
관서명 | 울진소방서 | ||
계약상대자 | (주)에이팩 | ||
계약금액 | 21,008,450원 | ||
선금 | 0 원 | ||
기성금 | 21,008,450 원 | ||
노무비 | 0 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
지급액총계 | 21,008,450 원 | ||
대금잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
기성금 | 21,008,450 | 20160630 |