제목 | 채소온실 및 하우스 보수공사 | 발주기관 | 농업기술원 |
---|---|---|---|
계약금액 | 41,599,090 원 | 계약기간 | 20160610~20160716 |
계약명 | 채소온실 및 하우스 보수공사 | ||
---|---|---|---|
관서명 | 농업기술원 | ||
계약상대자 | 대건산업(주) | ||
계약금액 | 41,599,090원 | ||
선금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
노무비 | 0 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
지급액총계 | 0 원 | ||
대금잔액 | 41,599,090 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|
제목 | 채소온실 및 하우스 보수공사 | 발주기관 | 농업기술원 |
---|---|---|---|
계약금액 | 41,599,090 원 | 계약기간 | 20160610~20160716 |
계약명 | 채소온실 및 하우스 보수공사 | ||
---|---|---|---|
관서명 | 농업기술원 | ||
계약상대자 | 대건산업(주) | ||
계약금액 | 41,599,090원 | ||
선금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
노무비 | 0 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
지급액총계 | 0 원 | ||
대금잔액 | 41,599,090 원 |
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.