제목 | 주민생활복지관 등 정보통신망 구축 공사 | 발주기관 | 본청 |
---|---|---|---|
계약금액 | 16,611,100 원 | 계약기간 | 20160523~20160621 |
계약명 | 주민생활복지관 등 정보통신망 구축 공사 | ||
---|---|---|---|
관서명 | 본청 | ||
계약상대자 | (주)서경네트웍스 | ||
계약금액 | 16,611,100원 | ||
선금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
노무비 | 0 원 | ||
준공금 | 16,611,100 원 | ||
지급액총계 | 16,611,100 원 | ||
대금잔액 | 0 원 |
대금지급 상세
지급종류 | 지급액 | 지급일 |
---|---|---|
준공금 | 16,611,100 | 20160718 |