밥상물가
2022 년 08 월 밥상물가 ( 전월대비 인상 : 인상, 인하 : 인하, 요금별 최고 : 적색, 최저 : 청색 )
구분 | 쌀 | 쇠고기 (국산) | 돼지고기 | 닭고기 | 달걀 | 명태 | 고등어 | 냉동오징어 | 무 | 배추 | 파 | 양파 | 고추 | 감자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경상북도 | 58,000 | 46,250 | 15,125 | 9,100 | 3,575 | 5,625 | 6,000 | 8,500 | 2,325 | 4,025 | 2,650 | 2,825 | 13,250 | 2,875 |
포항시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
경주시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
김천시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
안동시 | 68,000 | 35,000 | 12,500 | 7,000 | 3,000 | 7,000 | 8,000 | 10,000 | 2,800 | 4,000 | 2,200 | 2,500 | 12,000 | 2,000 |
구미시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영주시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영천시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
상주시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
문경시 | 60,000 | 63,000 | 17,500 | 11,700 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1,800 | 2,100 | 2,900 | 3,500 | 16,000 | 3,000 |
경산시 | 54,000 | 52,000 | 15,500 | 8,700 | 4,200 | 4,500 | 5,000 | 9,000 | 2,700 | 6,500 | 3,000 | 2,800 | 15,000 | 4,000 |
군위군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
의성군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
청송군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영양군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영덕군 | 50,000 | 35,000 | 15,000 | 9,000 | 4,100 | 6,000 | 6,000 | 10,000 | 2,000 | 3,500 | 2,500 | 2,500 | 10,000 | 2,500 |
청도군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
고령군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
성주군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
칠곡군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
예천군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
봉화군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
울진군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
울릉군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 쌀(정미, 포장미) : 20kg
- 쇠고기(국산) : 500g
- 돼지고기 : 500g
- 닭고기 : 1kg
- 달걀 : 10개(개당 65g)
- 명태 : 길이 50cm정도(무게 700~800g), 냉동태, 1마리
- 고등어 : 길이 35cm 정도(무게 400~450g) 1마리
- 냉동오징어 : 길이 25cm(무게 300g) 2마리
- 무(재래종, 잎 없는 것) : 1kg
- 배추(통배추) : 1kg
- 양파 : 잎 없는것 1kg
- 고추 : 재래종 중품, 꼭지제거, 완전건조(화건) 600g
- 감자(신선한 것) : 1kg

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120