청년통계
번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2021 경상북도 청년통계 | ![]() ![]() |
통계담당 | 193 | 22-12-15 |
2 | 2019 경상북도 청년통계 | ![]() ![]() |
통계기획팀 | 498 | 21-01-12 |
1 | 경북청년통계 | ![]() |
통계기 | 422 | 18-12-27 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 담당부서 :
- 메타버스정책관
- 전화번호 :
- 054-880-2143
번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2021 경상북도 청년통계 | ![]() ![]() |
통계담당 | 193 | 22-12-15 |
2 | 2019 경상북도 청년통계 | ![]() ![]() |
통계기획팀 | 498 | 21-01-12 |
1 | 경북청년통계 | ![]() |
통계기 | 422 | 18-12-27 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.