광업제조업조사
번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 2020년 경제총조사 결과(2020년 기준 광업제조업10인이상) | ![]() ![]() |
통계팀 | 136 | 22-10-17 |
17 | 2019년 광업제조업 통계 | ![]() |
통계기획팀 | 226 | 21-03-04 |
16 | 2018년 광업제조업 통계 | ![]() |
통계기획팀 | 130 | 20-03-10 |
15 | 2017년 광업제조업 통계 | ![]() |
통계담당 | 243 | 19-05-02 |
14 | 2016년 광업제조업 통계 | ![]() |
통계담당 | 411 | 18-03-26 |
13 | 2015년 광업제조업통계 | ![]() |
통계담당 | 622 | 17-07-19 |
12 | 2014년 광업제조업통계 | ![]() ![]() |
통계담당 | 913 | 16-01-06 |
11 | 2013년 광업·제조업통계 | ![]() ![]() |
통계담당 | 1031 | 15-01-30 |
10 | 2012년 광업·제조업통계 | ![]() ![]() |
통계담당 | 1583 | 14-01-29 |
8 | 2011년 광업·제조업통계 | ![]() ![]() |
통계담당 | 1655 | 12-12-31 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 담당부서 :
- 메타버스정책관
- 전화번호 :
- 054-880-2143