주민등록 인구
번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
220 | 2022년 11월 주민등록인구통계 (내국인) | ![]() |
통계팀 | 154 | 22-12-02 |
219 | 2022년 3분기 주민등록인구통계 | ![]() ![]() |
메타버스정책관실 | 171 | 22-10-31 |
218 | 2022년 2분기 주민등록인구통계 | ![]() ![]() |
통계팀 | 343 | 22-07-29 |
217 | 2022년 1분기 주민등록인구통계 | ![]() ![]() |
통계팀 | 519 | 22-04-29 |
216 | 2021년 4/4분기 주민등록인구통계 | ![]() ![]() |
통계기획팀 | 483 | 22-02-11 |
215 | 2021년 3/4분기 주민등록인구통계 | ![]() ![]() |
통계기획팀 | 409 | 21-11-19 |
214 | 2021년 2/4분기 주민등록인구통계 | ![]() ![]() |
통계담당 | 279 | 21-08-17 |
213 | 2021년 1/4분기 주민등록인구통계 | ![]() ![]() |
통계기획팀 | 290 | 21-04-30 |
212 | 2020년 4/4분기 주민등록인구통계 | ![]() ![]() |
통계기획팀 | 376 | 21-02-22 |
211 | 2020년 3/4분기 주민등록인구통계 | ![]() ![]() |
통계기획팀 | 256 | 20-11-30 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 담당부서 :
- 메타버스정책관
- 전화번호 :
- 054-880-2143