본문 바로가기

수온정보

수온정보입니다. 각 로우는 게시물 날짜, 포항, 경주, 영덕, 울진, 울릉으로 구성되어 있습니다.수온정보
날짜 포항 경주 영덕 울진 울릉
2019-10-14 21.0 21.1 21.2 20.6 20.5
2019-10-13 21.1 21.2 21.2 20.4 20.4
2019-10-12 21.1 21.4 21.3 20.5 21.0
2019-10-11 21.6 21.5 21.5 20.7 20.5
2019-10-10 21.4 21.4 21.0 20.5 20.3
2019-10-09 21.3 21.7 21.1 20.7 20.6
2019-10-08 22.1 21.8 20.8 20.8 20.4
2019-10-07 22.3 21.9 21.4 21.0 20.5
2019-10-06 21.8 21.6 21.5 21.3 21.2
2019-10-05 22.3 21.9 21.4 21.0 22.0
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
 어업기술원
전화번호 :
 054-240-0300