본문 바로가기

예찰조사

기간설정 및 통합검색 -
어업 예찰조사 표로 번호,제목,파일,작성자,조회,작성일로 구성되어 있습니다.
번호 제목 파일 작성자 조회 작성일
2230 2022년 9월 28일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 2022년 9월 28일 어장예찰 결과보고(포항).hwp 어업기술센터 958 22-09-29
2229 2022년 9월 27일 영덕군 어장예찰 결과 보고 어장예찰결과보고(2022.09.27).hwp 어업기술센터 영덕지소 1009 22-09-28
2228 2022년 9월 27일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 2022년 9월 27일 어장예찰 결과보고(포항).hwp 어업기술센터 1016 22-09-27
2227 2022년 9월 26일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 2022년 9월 26일 어장예찰 결과보고(포항).hwp 어업기술센터 881 22-09-26
2226 2022년 9월 26일 영덕군 어장예찰 결과 보고 어장예찰결과보고(2022.09.26).hwp 어업기술센터 영덕지소 1088 22-09-26
2225 2022년 9월 23일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 2022년 9월 23일 어장예찰 결과보고(포항).hwp 어업기술센터 1076 22-09-23
2224 2022년 9월 23일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 2022년 9월 23일 어장예찰 결과보고(포항).hwp 어업기술센터 922 22-09-23
2223 2022년 9월 08일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 2022년 9월 08일 어장예찰 결과보고(포항).hwp 어업기술센터 1019 22-09-13
2222 2022년 9월 01일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 2022년 9월 01일 어장예찰 결과보고(포항).hwp 어업기술센터 1112 22-09-01
2221 2022년 8월 29일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 2022년 8월 29일 어장예찰 결과보고(포항).hwp 어업기술센터 1029 22-08-30
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
 어업기술원
전화번호 :
 054-240-0300