본문 바로가기

예찰조사

기간설정 및 통합검색 -
어업 예찰조사 표로 번호,제목,파일,작성자,조회,작성일로 구성되어 있습니다.
번호 제목 파일 작성자 조회 작성일
2240 2022년 10월 26일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 2022년 10월 26일 어장예찰 결과보고(포항).hwp 어업기술센터 859 22-10-26
2239 2022년 10월 21일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 2022년 10월 21일 어장예찰 결과보고(포항).hwp 어업기술센터 1125 22-10-24
2238 2022년 10월 20일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 2022년 10월 20일 어장예찰 결과보고(포항).hwp 어업기술센터 949 22-10-24
2237 2022년 10월 19일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 2022년 10월 19일 어장예찰 결과보고(포항).hwp 어업기술센터 997 22-10-24
2236 2022년 10월 17일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 2022년 10월 17일 어장예찰 결과보고(포항).hwp 어업기술센터 1003 22-10-17
2235 2022년 10월 11일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 2022년 10월 11일 어장예찰 결과보고(포항).hwp 어업기술센터 994 22-10-11
2234 2022년 10월 04일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 2022년 10월 04일 어장예찰 결과보고(포항).hwp 어업기술센터 796 22-10-04
2233 2022년 9월 30일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 2022년 9월 30일 어장예찰 결과보고(포항).hwp 어업기술센터 965 22-10-03
2232 2022년 9월 29일 영덕군 어장예찰 결과 보고 어장예찰결과보고(2022.09.29).hwp 어업기술센터 영덕지소 995 22-09-29
2231 2022년 9월 29일 호미곶 3마일 어장예찰 결과 2022년 9월 29일 어장예찰 결과보고(포항).hwp 어업기술센터 1068 22-09-29
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
 어업기술원
전화번호 :
 054-240-0300