| 제목 | 2025년 경상북도수목원 공익림 기능증진 잔액사업 시행 | 발주기관 | 수목원관리소 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 6,904,000 원 | 계약기간 | 20250925~20251014 |
| 계약명 | 2025년 경상북도수목원 공익림 기능증진 잔액사업 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 수목원관리소 | ||
| 계약상대자 | (주)태광임업 | ||
| 계약금액 | 6,904,000원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 6,904,000 원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
| 제목 | 2025년 경상북도수목원 공익림 기능증진 잔액사업 시행 | 발주기관 | 수목원관리소 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 6,904,000 원 | 계약기간 | 20250925~20251014 |
| 계약명 | 2025년 경상북도수목원 공익림 기능증진 잔액사업 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 수목원관리소 | ||
| 계약상대자 | (주)태광임업 | ||
| 계약금액 | 6,904,000원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 6,904,000 원 | ||
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.