| 제목 | 곤충생태전시관 리모델링 전기공사 | 발주기관 | 잠사곤충사업장 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 6,710,000 원 | 계약기간 | 20250919~20251017 |
| 계약명 | 곤충생태전시관 리모델링 전기공사 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 잠사곤충사업장 | ||
| 계약상대자 | 주식회사 창영 | ||
| 계약금액 | 6,710,000원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 6,710,000 원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
| 제목 | 곤충생태전시관 리모델링 전기공사 | 발주기관 | 잠사곤충사업장 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 6,710,000 원 | 계약기간 | 20250919~20251017 |
| 계약명 | 곤충생태전시관 리모델링 전기공사 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 잠사곤충사업장 | ||
| 계약상대자 | 주식회사 창영 | ||
| 계약금액 | 6,710,000원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 6,710,000 원 | ||
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.