| 제목 | 소방청사 전기시설 보수 | 발주기관 | 고령소방서 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 3,546,000 원 | 계약기간 | 20250707~20250711 |
| 계약명 | 소방청사 전기시설 보수 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 고령소방서 | ||
| 계약상대자 | (주)우일전력 | ||
| 계약금액 | 3,546,000원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 3,546,000 원 | ||
| 지급액총계 | 3,546,000 원 | ||
| 대금잔액 | 0 원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 3,546,000 | 20250714 |
| 제목 | 소방청사 전기시설 보수 | 발주기관 | 고령소방서 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 3,546,000 원 | 계약기간 | 20250707~20250711 |
| 계약명 | 소방청사 전기시설 보수 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 고령소방서 | ||
| 계약상대자 | (주)우일전력 | ||
| 계약금액 | 3,546,000원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 3,546,000 원 | ||
| 지급액총계 | 3,546,000 원 | ||
| 대금잔액 | 0 원 | ||
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|
| 준공금 | 3,546,000 | 20250714 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.