| 제목 | 2025년도 계류보전사업(경주 문무대왕 범곡) 시행 | 발주기관 | 산림환경연구원 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 46,838,000 원 | 계약기간 | 20250711~20251018 |
| 계약명 | 2025년도 계류보전사업(경주 문무대왕 범곡) 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 산림환경연구원 | ||
| 계약상대자 | 경주시산림조합 | ||
| 계약금액 | 46,838,000원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 46,838,000 원 | ||
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
| 제목 | 2025년도 계류보전사업(경주 문무대왕 범곡) 시행 | 발주기관 | 산림환경연구원 |
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 46,838,000 원 | 계약기간 | 20250711~20251018 |
| 계약명 | 2025년도 계류보전사업(경주 문무대왕 범곡) 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 관서명 | 산림환경연구원 | ||
| 계약상대자 | 경주시산림조합 | ||
| 계약금액 | 46,838,000원 | ||
| 선금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 노무비 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 지급액총계 | 0 원 | ||
| 대금잔액 | 46,838,000 원 | ||
| 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.