본문 바로가기
digital Archive

용역대금지급

전체글 22554
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 노무비, 준공금, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 노무비 준공금 계약일
21534 용역 경북도서관 2025년 경북도서관 자동화장비(RFID) 유지보수 용역 시행 19,723,800 9,282,000 0 9,282,000 0 0 20250701
21533 용역 본청 2025년 K-공공보듬 1호 프로그램 위탁 운영 용역 280,761,000 196,532,700 196,532,700 0 0 0 20250612
21532 용역 남부건설사업소 지방도904호선 기구교 정밀안전점검 용역 19,674,000 19,674,000 0 0 0 19,674,000 20250521
21531 용역 본청 경상북도 임산물 광역 브랜드 개발 연구용역 시행 49,334,860 27,134,170 27,134,170 0 0 0 20250423
21530 용역 봉화군 낙화암천(도촌지구)하천준설 장비임차용역 시행 95,348,000 95,348,000 0 0 0 95,348,000 20250422
21529 용역 봉화군 내성천 및 낙동강천 하천준설 장비임차용역 시행 101,116,980 89,045,000 0 0 0 89,045,000 20250421
21528 용역 본청 경상북도 기록원 건립공사 건설폐기물 처리용역 46,563,280 0 0 0 0 0 20250421
21527 용역 본청 경상북도 기록원 건립공사 건설폐기물 처리용역(1차) 20,142,000 0 0 0 0 0 20250421
21526 용역 본청 김천시 어린이 전문 통합의료센터 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 22,490,000 0 0 0 0 0 20250421
21525 용역 산림문화체험센터 산림과학박물관 수장고 훈증소독 용역 시행 18,000,000 18,000,000 0 0 0 18,000,000 20250419