digital Archive
용역대금지급
전체글 22554건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22554 | 용역 | 본청 | APEC 2025 KOREA K-테크 쇼케이스 전시시설(에어돔) 설치 용역 시행 | 665,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250930 |
| 22553 | 용역 | 본청 | 경상북도 라돈관리계획 수립 연구 용역 시행(재품의) | 85,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250925 |
| 22552 | 용역 | 본청 | 도성~행정간 도로건설공사 교통시설안전진단용역 | 20,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250925 |
| 22551 | 용역 | 본청 | APEC 뮤직페스타 행사 대행용역 시행 | 2,484,000,000 | 1,738,000,000 | 1,738,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20250924 |
| 22550 | 용역 | 잠사곤충사업장 | 그린바이오 융복합 창조센터 조성을 위한 기본구상 연구용역 | 20,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250924 |
| 22549 | 용역 | 본청 | 상주~도청신도시간 도로건설공사 건설사업관리용역(3차) | 119,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250924 |
| 22548 | 용역 | 농업기술원 | 2025년 식품생산리더역량강화교육 위탁 시행 | 15,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250923 |
| 22547 | 용역 | 북부건설사업소 | 국지도69호 영덕 도계지구 외 7개소 정밀안전점검 용역 | 47,570,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250923 |
| 22546 | 용역 | 본청 | 국가하천 위천 하천시설물 정기안전점검 용역 | 230,980,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250923 |
| 22545 | 용역 | 본청 | 국가하천 영강 하천시설물 정기안전점검 용역 | 273,920,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20250923 |




















