본문으로 이동 주메뉴로 이동 푸터로 이동

강우량현황

최근갱신시각 2024-03-29
강우량현황 -지역,6시간,3일간,합계,18시,17시,16시,15시,14시,13시,03/28,03/27,03/26
지 역 6시간 3일간 합 계
18시 17시 16시 15시 14시 13시 03/28 03/27 03/26
구룡포읍 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 0.0 16.0 25.5
기계면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 0.0 11.5 25.5
기북면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 0.0 11.5 25.5
대송면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 15.0 26.1
대이동 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 15.0 26.1
동해면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 0.0 11.0 20.5
두호동 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 15.0 26.1
상대동 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 15.0 26.1
송도동 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 15.0 26.1
송라면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 13.5 24.5
신광면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.5 0.0 18.0 48.5
양학동 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 19.2 30.3
연일읍 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 15.0 26.1
오천읍 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 0.0 16.0 25.5
용흥동 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 14.3 25.4
우창동 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 15.0 26.1
장기면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 0.0 11.0 20.5
장량동 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 14.3 25.4
제철동 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.6 0.0 21.9 42.5
죽도동 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.1 0.0 21.4 36.5
죽장면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 9.5 22.5
중앙동 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.6 0.0 24.2 44.8
청림동 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 19.2 30.3
청하면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 13.5 24.5
해도동 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.2 0.0 21.4 33.6
호미곶면 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 11.0 20.0
환여동 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 15.0 26.1
효곡동 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 15.0 26.1
흥해읍 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 0.0 14.3 25.4
  • 홈페이지 담당부서 : 안전정책과
  • 전화번호 : 054-880-2387

  • 기상특보 담당부서 : 위기관리대응센터
  • 전화번호 : 054-880-2346

  • 야간/공휴일 : 재난안전상황실(054-880-3119)