연락처
부서 현황
구분 | 재난유형 | 부서명 | 전화 |
---|---|---|---|
자연재난 | 풍수해 | 자연재난과 | 054-880-2355 |
지진 | 자연재난과 | 054-880-2365 | |
대형 화산폭발 | 자연재난과 | 054-880-2365 | |
조수 | 항만물류과 | 054-880-7753 | |
낙뢰 | 자연재난과 | 054-880-2358 | |
가뭄 | 자연재난과 | 054-880-2358 | |
황사(미세먼지포함) | 환경정책과 | 054-880-3532 | |
적조 | 해양수산정책관 | 054-880-7723 | |
조류대발생(녹조) | 환경안전과 | 054-880-3548 | |
폭염 | 자연재난과 | 054-880-2363 | |
화산재해 | 자연재난과 | 054-880-2365 | |
해일 | 자연재난과 | 054-880-2365 | |
대설 | 자연재난과 | 054-880-2354 | |
한파 | 자연재난과 | 054-880-2354 | |
사회재난 | 산사태 | 산림자원과 | 054-880-3605 |
산불 | 산림자원과 | 054-880-3737 | |
유해화학물질유출사고 | 환경안전과 | 054-880-3550 | |
대규모 수질오염 | 환경안전과 | 054-880-3548 | |
대규모 해양오염 | 항만물류과 | 054-880-7762 | |
공동구 재난 | 도시계획과 | 054-880-3920 | |
댐 붕괴 | 하천과 | 054-880-4075 | |
고속철도대형사고 | 생활경제교통단 | 054-880-2664 | |
다중밀집시설대형화재사고 | 대응예방과 | 054-880-4017 | |
경기장 및 공연장사고 | 문화예술과 | 054-880-3121 | |
항공기 사고 | 도로철도공항과 | 054-880-8842 | |
문화재(목조문화재) 화재사고 | 문화유산과 | 054-880-3164 | |
도로터널 | 도로철도공항과 | 054-880-3988 | |
사회재난 | 해양 선박사고 | 항만물류과 | 054-880-7753 |
화재 | 대응예방과 | 054-880-6212 | |
위험물사고 | 대응예방과 | 054-880-6242 | |
유도선 등의 수난사고(해수면) | 항만물류과 | 054-880-7753 | |
내수면 유도선사고 | 사회재난과 | 054-880-2338 | |
내수면 수난사고 | 대응예방과 | 054-880-6242 | |
저수지 붕괴 | 농촌개발과 | 054-880-3402 | |
가축질병 | 동물방역과 | 054-880-3447 | |
감염병 | 보건정책과 | 054-880-3788 | |
건축물붕괴대형사고 | 건축디자인과 | 054-880-4017 | |
정보통신 | 정보통신과 | 054-880-3003 | |
원전안전 | 원자력정책과 | 054-880-7663 | |
전력 | 에너지산업과 | 054-880-7645 | |
보건의료 | 보건정책과 | 054-880-3802 | |
식·용수 | 물산업과 | 054-880-3576 | |
육상화물운송 | 생활경제교통단 | 054-880-2664 | |
GPS 전파혼신 | 정보통신과 | 054-880-3003 | |
우주전파 재난 | 정보통신과 | 054-880-3003 | |
항공운송 마비 | 정책기획관 | 054-880-8842 | |
항행안전시설장애 | 정책기획관 | 054-880-8842 | |
가스 | 생활경제교통과 | 054-880-3402 |
재난대책기관 연락처(시군)
시군 | 부서명 | 전화 | FAX |
---|---|---|---|
포항시 | 안전총괄과 | 054-270-3331 | 054-270-3340 |
경주시 | 안전정책과 | 054-779-6513 | 054-760-7420 |
김천시 | 안전재난과 | 054-420-6156 | 054-420-6339 |
안동시 | 안전재난과 | 054-840-5382 | 054-840-6159 |
구미시 | 안전재난과 | 054-480-6736 | 054-480-6739 |
영주시 | 안전재난과 | 054-639-5971 | 054-639-5980 |
영천시 | 안전재난하천과 | 054-330-6931 | 054-330-6939 |
상주시 | 안전재난과 | 054-537-7231 | 054-537-6339 |
문경시 | 안전재난과 | 054-550-6204 | 054-550-6169 |
경산시 | 안전총괄과 | 053-810-5637 | 053-810-6429 |
군위군 | 안전관리과 | 054-380-7583 | 054-380-7599 |
의성군 | 안전건설과 | 054-830-6151 | 054-830-5913 |
청송군 | 안전정책과 | 054-870-6780 | 054-870-6339 |
영양군 | 건설안전과 | 054-680-6672 | 054-680-6719 |
영덕군 | 안전재난건설과 | 054-730-6331 | 054-730-6339 |
청도군 | 안전건설과 | 054-370-2316 | 054-370-6339 |
고령군 | 군민안전과 | 054-950-6441 | 054-950-6449 |
성주군 | 건설안전과 | 054-930-6471 | 054-930-6369 |
칠곡군 | 안전관리과 | 054-979-6164 | 054-979-6169 |
예천군 | 안전재난과 | 054-650-6555 | 054-650-6159 |
봉화군 | 안전건설과 | 054-679-6495 | 054-679-6479 |
울진군 | 안전재난과 | 054-789-6150 | 054-789-6159 |
울릉군 | 안전건설과 | 054-790-6326 | 054-790-6339 |
유관기관 연락처
유관기관 | 전화번호 |
---|---|
경상북도 교육청 | 054-805-3153 |
경북지방경찰청 | 054-824-2152 |
제50보병사단 | 053-320-6402 |
부산지방국토관리청 | 051-660-1008~9 |
경북지방우정청 | 053-940-1518 |
대구지방환경청 | 053-230-6402~3 |
대구지방고용노동청 | 053-667-6200 |
포항지방해양수산청 | 054-242-1812~5 |
부산지방항공청 | 051-974-2100 |
남부지방산림청 | 054-850-7711 |
포항해양경찰서 | 054-750-2000 |
국립포항검역소 | 054-246-8545 |
한국철도공사경북본부 | 054-639-2155 |
농림축산검역본부 대구 가축질병방역센터 | 053-230-7071 |
한국전력공사 경북지역본부 | 053-850-2225 |
한국가스공사 경북지역본부 | 053-850-1900 |
한국전기안전공사대구경북지역본부 | 053-603-3050 |
한국가스안전공사대구·경북지역본부 | 054-719-4138 |
KT 대구고객본부 | 053-477-5121 |
한국수자원공사 안동권관리단 | 054-850-4200 |
한국도로공사 대구경북본부 | 053-320-9400 |
한국수력원자력(주)한울원자력본부 | 054-785-3700 |
한국수력원자력(주)월성원자력본부 | 054-779-3701 |
한국공항공사 포항지사 | 054-289-7301 |
- 담당부서 : 안전정책과
- 전화번호 : 054-880-2315(야간/공휴일은 재난안전상황실 : 054-880-3119)