본문 바로가기
글자 굵게글자 크게글자 작게인쇄

2021년

2021년 하반기 공무원 정원

2021년 하반기 공무원 정원을 각 시별로 공무원 정원(총원, 일반, 복지)로 나타낸 표입니다.
공무원 정원
총원 일반 복지
포항시 2,272 1,878 394
경주시 1,725 1,514 211
김천시 1,176 984 192
안동시 1,460 1,213 247
구미시 1,794 1,510 284
영주시 1,125 970 155
영천시 1,105 971 134
상주시 1,233 1,097 136
문경시 956 826 130
경산시 1,302 1,078 224
2021년 하반기 공무원 정원을 각 군별로 공무원 정원(총원, 일반, 복지)로 나타낸 표입니다.
공무원 정원
총원 일반 복지
군위군 555 505 50
의성군 929 817 112
청송군 532 485 47
영양군 501 457 44
영덕군 643 578 65
청도군 638 557 81
고령군 609 547 62
성주군 657 568 89
칠곡군 858 755 103
예천군 732 640 92
봉화군 627 559 68
울진군 706 611 95
울릉군 402 374 28

2021년 하반기 과장급 이상 상위직 비율

2021년 하반기 과장급 이상 상위직 비율을 각 시별로 과장급 이상 비율(총원, 과장급, 비율)로 나타낸 표입니다.
과장급 이상 비율
총원 과장급 비율
포항시 2,272 124 5.5%
경주시 1,725 99 5.7%
김천시 1,176 71 6.0%
안동시 1,460 84 5.8%
구미시 1,794 106 5.9%
영주시 1,125 71 6.3%
영천시 1,105 65 5.9%
상주시 1,233 68 5.5%
문경시 956 56 5.9%
경산시 1,302 69 5.3%
2021년 하반기 과장급 이상 상위직 비율을 각 군별로 과장급 이상 비율(총원, 과장급, 비율)로 나타낸 표입니다.
과장급 이상 비율
총원 과장급 비율
군위군 555 33 5.9%
의성군 929 50 5.4%
청송군 532 31 5.8%
영양군 501 30 6.0%
영덕군 643 35 5.4%
청도군 638 35 5.5%
고령군 609 39 6.4%
성주군 657 40 6.1%
칠곡군 858 43 5.0%
예천군 732 40 5.5%
봉화군 627 37 5.9%
울진군 706 42 5.9%
울릉군 402 30 7.5%

2021년 하반기 공무원 1인당 주민수

2021년 하반기 공무원 1인당 주민수를 각 시별로 공무원1인당 주민수(주민수, 공무원수, 1인당 주민수)로 나타낸 표입니다.
공무원1인당 주민수
주민수 공무원수 1인당 주민수
포항시 503,852 2,272 222
경주시 251,889 1,725 146
김천시 140,239 1,176 119
안동시 156,972 1,460 108
구미시 412,581 1,794 230
영주시 101,942 1,125 91
영천시 101,888 1,105 92
상주시 95,566 1,233 78
문경시 71,154 956 74
경산시 268,369 1,302 206
2021년 하반기 공무원 1인당 주민수를 각 군별로 공무원1인당 주민수(주민수, 공무원수, 1인당 주민수)로 나타낸 표입니다.
공무원1인당 주민수
주민수 공무원수 1인당 주민수
군위군 22,945 555 41
의성군 50,632 929 55
청송군 24,539 532 46
영양군 16,320 501 33
영덕군 35,314 643 55
청도군 41,891 638 66
고령군 30,626 609 50
성주군 42,842 657 65
칠곡군 113,822 858 133
예천군 55,739 732 76
봉화군 30,762 627 49
울진군 47,858 706 68
울릉군 8,867 402 22

2021년 하반기 본청 - 소속기관 정원 비율

2021년 하반기 본청 소속기관 정원 비율을 각 시별로 본청 및 소속기관 공무원 비율(본청, 비율, 소속기관, 비율)로 나타낸 표입니다.
본청 및 소속기관 공무원 비율
본청 비율 소속기관 비율
포항시 660 29.0% 1,612 71.0%
경주시 790 45.8% 935 54.2%
김천시 569 48.4% 607 51.6%
안동시 708 48.5% 752 51.5%
구미시 827 46.1% 967 53.9%
영주시 587 52.2% 538 47.8%
영천시 504 45.6% 601 54.4%
상주시 555 45.0% 678 55.0%
문경시 483 50.5% 473 49.5%
경산시 651 50.0% 651 50.0%
2021년 하반기 본청 소속기관 정원 비율을 각 군별로 본청 및 소속기관 공무원 비율(본청, 비율, 소속기관, 비율)로 나타낸 표입니다.
본청 및 소속기관 공무원 비율
본청 비율 소속기관 비율
군위군 294 53.0% 261 47.0%
의성군 404 43.5% 525 56.5%
청송군 264 49.6% 268 50.4%
영양군 283 56.5% 218 43.5%
영덕군 310 48.2% 333 51.8%
청도군 335 52.5% 303 47.5%
고령군 307 50.4% 302 49.6%
성주군 321 48.9% 336 51.1%
칠곡군 481 56.1% 377 43.9%
예천군 352 48.1% 380 51.9%
봉화군 302 48.2% 325 51.8%
울진군 368 52.1% 338 47.9%
울릉군 188 46.8% 214 53.2%

2021년 하반기 시군구 - 읍면동 정원 비율

2021년 하반기 시군구 읍면동 정원 비율을 각 시별로 시군구 및 읍면동 정원 비율(시군구, 비율, 읍면동, 비율)로 나타낸 표입니다.
시군구 및 읍면동 정원 비율
시군구 비율 읍면동 비율
포항시 1,649 72.6% 623 27.4%
경주시 1,248 72.3% 477 27.7%
김천시 850 72.3% 326 27.7%
안동시 1,048 71.8% 412 28.2%
구미시 1,341 74.7% 453 25.3%
영주시 853 75.8% 272 24.2%
영천시 815 73.8% 290 26.2%
상주시 835 67.7% 398 32.3%
문경시 735 76.9% 221 23.1%
경산시 961 73.8% 341 26.2%
2021년 하반기 시군구 읍면동 정원 비율을 각 군별로 시군구 및 읍면동 정원 비율(시군구, 비율, 읍면동, 비율)로 나타낸 표입니다.
시군구 및 읍면동 정원 비율
시군구 비율 읍면동 비율
군위군 439 79.1% 116 20.9%
의성군 637 68.6% 292 31.4%
청송군 395 74.2% 137 25.8%
영양군 393 78.4% 108 21.6%
영덕군 481 74.8% 162 25.2%
청도군 460 72.1% 178 27.9%
고령군 473 77.7% 136 22.3%
성주군 488 74.3% 169 25.7%
칠곡군 669 78.0% 189 22.0%
예천군 517 70.6% 215 29.4%
봉화군 456 72.7% 171 27.3%
울진군 535 75.8% 171 24.2%
울릉군 356 88.6% 46 11.4%

2021년 재정규모 대비 인건비 비율(20.12월말 기준)

2021년 재정규모 대비 인건비 비율(20.12월말 기준)을 각 시별로 재정규모 대비 인건비(인건비(백만원), 세출결산액(백만원), 비율)로 나타낸 표입니다.
재정규모 대비 인건비
인건비(백만원) 세출결산액(백만원) 비율
포항시 200,255 2,470,337 8.1%
경주시 152,736 1,540,862 9.9%
김천시 102,161 1,074,411 9.5%
안동시 122,054 1,306,614 9.3%
구미시 154,380 1,529,298 10.1%
영주시 85,989 874,972 9.8%
영천시 93,172 935,533 10.0%
상주시 106,728 1,115,351 9.6%
문경시 81,463 766,142 10.6%
경산시 106,817 1,339,240 8.0%
2021년 재정규모 대비 인건비 비율(20.12월말 기준)을 각 군별로 재정규모 대비 인건비(인건비(백만원), 세출결산액(백만원), 비율)로 나타낸 표입니다.
재정규모 대비 인건비
인건비(백만원) 세출결산액(백만원) 비율
군위군 43,381 386,506 11.2%
의성군 73,400 711,328 10.3%
청송군 44,466 419,418 10.6%
영양군 42,070 334,423 12.6%
영덕군 50,485 574,907 8.8%
청도군 52,236 463,916 11.3%
고령군 47,590 356,907 13.3%
성주군 51,503 553,087 9.3%
칠곡군 64,188 615,863 10.4%
예천군 57,769 572,028 10.1%
봉화군 49,668 501,763 9.9%
울진군 55,669 775,074 7.2%
울릉군 32,928 208,696 15.8%
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 3유형 : 출처표시필요, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
경상북도청
담당자
행복콜센터
연락처 :
1522-0120
최종수정일
2022-05-23
페이지 만족도 및 의견

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?