물품대금지급
전체글 32256건
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,256 | 물품 | 소방본부 | 행정사무집기비품(프린터기) 조달 구입 | 550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20220812 |
32,255 | 물품 | 소방본부 | 소방장비관리센터 집기비품 조달구매(텔레비전) | 3,020,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20220812 |
32,254 | 물품 | 의성소방서 | 칼라레이져복합기 구입 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20220812 |
32,253 | 물품 | 소방본부 | 소방차량(산불진화차 3대) 조달 구매 | 162,240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20220811 |
32,252 | 물품 | 소방본부 | 소방차량(무인방수탑차 1대) 조달 구매 | 1,170,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20220810 |
32,251 | 물품 | 소방본부 | 소방차량(산악구조차 1대) 조달 구매 | 45,730,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20220810 |
32,250 | 물품 | 농업기술원 | 병해충 진단 추가 장비 구입 | 5,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20220809 |
32,249 | 물품 | 농업기술원 | 시료저온보관함 구입 | 17,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20220809 |
32,248 | 물품 | 청송소방서 | 집기비품(데스크톱 등 4종 16점) 조달 구매 | 6,423,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20220809 |
32,247 | 물품 | 김천소방서 | 무정전전원장치(UPS) 축전지 교체(사용연수 3년 경과) | 8,320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20220808 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120