물품대금지급
전체글 35704건
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35704 | 물품 | 소방학교 | 지휘역량강화센터 교육용 모니터 조달 구입 | 1,040,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230605 |
35703 | 물품 | 소방학교 | 전용강의동 강의실 전자칠판 조달 구입 | 26,160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230605 |
35702 | 물품 | 본청 | 차세대 e-호조 연계 재 품의(공연장 무대 스크린 구입) | 12,870,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230602 |
35701 | 물품 | 포항북부소방서 | 신축 청하센터 업무용PC 및 모니터 등 조달구매 | 12,267,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230602 |
35700 | 물품 | 포항남부소방서 | 2023년 체력단련기구 (런닝머신) 구매(품의) | 3,014,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230602 |
35699 | 물품 | 소방본부 | 정비용 작업화 살균소독 탈취 건조기 조달구매(제품) | 2,330,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230602 |
35698 | 물품 | 경산소방서 | 화재진압용 포 소화약제 등 구입 | 12,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230601 |
35697 | 물품 | 소방본부 | 소방공무원 승진의결자 피복(정모 등 10종 19점) 구입 | 204,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230601 |
35696 | 물품 | 본청 | 통합관제센터 옥외용 CCTV교체 구입 | 43,666,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230601 |
35695 | 물품 | 경산소방서 | 2023년도 제2차 화재진압장비 구매 | 19,918,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230601 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120