공사대금지급
전체글 14283건
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,283 | 공사 | 산림환경연구원 북부지원 | 2022년도 임도신설사업(봉화 봉화 유곡~유곡2) | 269,479,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20220811 |
14,282 | 공사 | 남부건설사업소 | 지방도929호선 포리교 보수공사 | 171,953,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20220810 |
14,281 | 공사 | 수산자원연구원 | 신재생에너지(태양광) 설치공사(도급공사) | 73,373,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20220808 |
14,280 | 공사 | 소방학교 | 실물화재훈련장 신축 공사 관급자재비 지급(메시형 울타리) | 3,587,350 | 3,587,350 | 0 | 0 | 20220808 | |
14,279 | 공사 | 농업기술원 | 태양열 이용 스마트 곶감 건조장 설치 공사 | 33,452,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20220804 |
14,278 | 공사 | 농업기술원 | 지하보일러실 등 전기설비 보수 공사 | 19,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20220804 |
14,277 | 공사 | 산림환경연구원 | 울진 산불피해 복구사업(울진 북면 부구,주인지구) 시행(재품의) | 112,975,000 | 62,000,000 | 0 | 0 | 20220803 | |
14,276 | 공사 | 북부건설사업소 | 지방도 924호 표지판 문안수정공사 시행 | 19,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20220802 |
14,275 | 공사 | 소방본부 | 청하119안전센터 신축 건축공사 시행 | 673,836,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20220801 |
14,274 | 공사 | 소방본부 | 청하119안전센터 신축 전기공사 시행 | 171,521,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20220801 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120