공사계약현황
전체글 476건
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
476 | 공사 | 본청 | 안림천(쌍림지구) 하천재해예방사업(4차) | 960,584,000 | 비지종합건설(주) | |
475 | 공사 | 본청 | 안림천(쌍림지구) 하천재해예방사업(4차) | 960,584,000 | 비지종합건설(주) | |
474 | 공사 | 본청 | 축산항~도곡간도로 건설공사(9차) | 749,700,000 | 20221205 | 에스지신성건설주식회사 |
473 | 공사 | 본청 | 증산~가천간 도로건설공사(8차) | 1,500,000,000 | 20221128 | 쌍용건설(주) |
472 | 공사 | 본청 | 예안~청기간도로 확포장공사(12차) | 1,321,100,000 | 20221124 | 이준종합건설(주) |
471 | 공사 | 본청 | 예안~청기간도로 확포장공사(12차) | 1,321,100,000 | 20221124 | 이준종합건설(주) |
470 | 공사 | 본청 | 예안~청기간도로 확포장공사(12차) | 1,321,100,000 | 20221124 | 이준종합건설(주) |
469 | 공사 | 본청 | 예안~청기간도로 확포장공사(12차) | 1,321,100,000 | 20221124 | 이준종합건설(주) |
468 | 공사 | 소방본부 | 지천119안전센터 신축 건축공사(2차) 시행 | 777,763,000 | 20221123 | 동진건설(주) |
467 | 공사 | 소방본부 | 지천119안전센터 신축 건축공사(2차) 시행 | 777,763,000 | 20221123 | 동진건설(주) |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120