공사계약현황
전체글 496건
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
496 | 공사 | 본청 | 단산~부석사간 도로 건설공사(9차) | 10,667,070,000 | 20230313 | 동부건설(주) |
495 | 공사 | 본청 | 축산항~도곡간도로 건설공사(10차) | 5,456,760,400 | 20230222 | 에스지신성건설주식회사 |
494 | 공사 | 본청 | 축산항~도곡간도로 건설공사(10차) | 5,456,760,400 | 20230222 | 에스지신성건설주식회사 |
493 | 공사 | 본청 | 강구대교 건설공사(3차) | 630,000,000 | 20230220 | 동아건설산업주식회사 |
492 | 공사 | 본청 | 강구대교 건설공사(3차) | 630,000,000 | 20230220 | 동아건설산업주식회사 |
491 | 공사 | 본청 | 신평천(신평지구) 하천재해예방사업(5차) | 3,604,070,000 | 20230217 | (주)태영건설 |
490 | 공사 | 본청 | 신평천(신평지구) 하천재해예방사업(5차) | 3,604,070,000 | 20230217 | (주)태영건설 |
489 | 공사 | 본청 | 자라목재 터널건설공사(8차) | 4,283,180,000 | 20230214 | 삼부토건 주식회사 |
488 | 공사 | 본청 | 자라목재 터널건설공사(8차) | 4,283,180,000 | 20230214 | 삼부토건 주식회사 |
487 | 공사 | 본청 | 광명~화천간 도로확포장공사(2차) | 2,154,687,000 | 20230206 | 영안건설(주) |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 행복콜센터 :
- 1522-0120