본문 바로가기

교육시설

교육시설 : 현재 운영 중 : 40개교(원) 5,281명

(단위 : 명)

교육시설을 구분, 교명, 개교일, 학급수, 학생수(현원/정원), 비고 순으로 나타낸 표입니다.
구분 교명 개교일 학급수 학생수 비고
현원 정원
어린이집 30(1,086명), 유치원 6(615명), 초등학교 2(2,194명), 중학교 1(815명), 고등학교 1(571명)
어린이집 안동시 안동상록 상록어린이집 2016.2.   24 24  
하늘채 하늘채 어린이집 2020.9.   36 45  
성당 성마티아어린이집 2020.11.   99 99  
직장 경북도청어린이집 2016.2.   225 225  
경북지방경찰청어린이집 2018.8.   60 69  
예천군 우방1차 우방어린이집 2017.3.   20 29  
우방2차 고운어린이집 2017.3.   22 26  
꿈터우방어린이집 2016.3.   14 20  
우방3차 하나몬테소리어린이집 2017.8.   20 20  
글로리아어린이집 2018.3.   5 20  
우방센텀어린이집 2019.3.   56 65  
우방5차 어린이나라어린이집 2017.8.   13 20  
우방센트럴어린이집 2018.10.   45 49  
아이파크 아이파크어린이집 2017.2.   39 39  
아이원어린이집 2016.1.   14 20  
호반1차 빛나는별어린이집 2018.6.   65 72  
호반아이꿈어린이집 2017.9.   0 0 휴원
아이팡팡어린이집 2018.2.   19 20  
호반2차 천사어린이집 2018.2.   0 0 휴원
호반어린이집 2017.12.   20 20  
국공립호반2차어린이집 2020.1   69 80  
동일
스위트
동일키즈어린이집 2019.3.   11 20  
도담숲어린이집 2019.3.   19 20  
동일스위트어린이집 2019.3.   20 20  
소담어린이집 2019.3.   20 20  
해뜨는어린이집 2019.3.   7 18  
국공립동일행복어린이집 2021.2.   43 64  
모아엘가 파스텔어린이집 2018.9.   20 20  
국공립리움어린이집 2021.10.   48 58  
행복주택 국공립행복주택어린이집 2023.3.   33 50  
유치원 안동시 꿈빛유치원 2016.3. 7 117 125  
풍천풍서초병설유치원 2019.3. 1 18 20  
예천군 새벗유치원 2018.3. 6 118 124  
호명초병설유치원 2019.3. 4 77 88  
호명라온유치원 2019.9. 10 177 190  
단샘유치원 2021.3. 6 108 110  
초등학교 풍천풍서초등학교 2016.3. 38 856  
호명초등학교 2019.3 56 1,338  
중학교 풍천중학교 2016.3. 34 815  
고등학교 경북일고등학교 2018.3. 27 571  
공공누리 공공저작물 자유이용허락

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

행복콜센터 :
 1522-0120