통계연보
번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
272 | 제58회 경상북도 통계연보(전기가스수도) | ![]() |
통계기획팀 | 210 | 19-06-18 |
271 | 제58회 경상북도 통계연보(광업제조업 및 에너지) | ![]() |
통계기획팀 | 205 | 19-06-18 |
270 | 제58회 경상북도 통계연보(농림수산 1.2) | ![]() ![]() |
통계기획팀 | 205 | 19-06-18 |
269 | 제58회 경상북도 통계연보(사업체) | ![]() |
통계기획팀 | 238 | 19-06-18 |
268 | 제58회 경상북도 통계연보(노동) | ![]() |
통계기획팀 | 214 | 19-06-18 |
267 | 제58회 경상북도 통계연보(인구) | ![]() |
통계기획팀 | 220 | 19-06-18 |
266 | 제58회 경상북도 통계연보(토지 및 기후) | ![]() |
통계기획팀 | 213 | 19-06-18 |
265 | 제58회 경상북도 통계연보(연혁) | ![]() |
통계기획팀 | 215 | 19-06-18 |
264 | 제58회 경상북도 통계연보(목차) | ![]() |
통계기획팀 | 218 | 19-06-18 |
263 | 제58회 경상북도 통계연보 | ![]() |
정책기획관 통계기획팀 | 91 | 19-06-14 |

이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.
- 담당부서 :
- 메타버스정책관
- 전화번호 :
- 054-880-2143