번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2022년 위생등급 지정업소 현황(8월) | 식품의약과 | 964 | 22-08-18 | |
2 | 2021년 위생등급제 음식점 지정현황(3월) | 식품의약과 | 1406 | 21-05-14 | |
1 | 2020년 위생등급제 음식점 지정현황(6월) | 식품의약과 | 2434 | 20-07-24 |
번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2022년 위생등급 지정업소 현황(8월) | 식품의약과 | 964 | 22-08-18 | |
2 | 2021년 위생등급제 음식점 지정현황(3월) | 식품의약과 | 1406 | 21-05-14 | |
1 | 2020년 위생등급제 음식점 지정현황(6월) | 식품의약과 | 2434 | 20-07-24 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.