번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
1119 | 영천권역 오존주의보 발령(2020.06.23. 14시) | 종합상황실 | 1518 | 20-06-23 | |
1118 | 구미권역 오존주의보 발령(2020.06.23. 14시) | 종합상황실 | 1500 | 20-06-23 | |
1117 | 포항권역 오존주의보 발령(2020.06.17. 15시) | 종합상황실 | 1509 | 20-06-17 | |
1116 | 경주권역 오존주의보 발령(2020.06.12. 12시) | 종합상황실 | 1491 | 20-06-12 | |
1114 | 군위권역 오존주의보 발령(2020.06.10. 16시) | 종합상황실 | 1474 | 20-06-10 | |
1113 | 울진권역 오존주의보 발령(2020.06.10. 13시) | 종합상황실 | 1420 | 20-06-10 | |
1112 | 경주권역 오존주의보 발령(2020.06.10. 13시) | 종합상황실 | 1337 | 20-06-10 | |
1111 | 경주권역 오존주의보 발령(2020.06.10. 11시) | 종합상황실 | 1248 | 20-06-10 | |
1109 | 청송권역 오존주의보 발령(2020.06.09. 19시) | 종합상황실 | 1122 | 20-06-10 | |
1107 | 영양권역 오존주의보 발령(2020.06.09. 18시) | 종합상황실 | 990 | 20-06-10 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.