번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
1166 | 경상북도 도시대기측정망 설치현황(2021년 8월 기준) | ![]() |
종합상황실 | 1782 | 21-08-03 |
1161 | 경상북도 대기오염측정망 데이터 전송 중단 알림 | 종합상황실 | 2021 | 21-05-14 | |
1159 | 경상북도 도시대기측정망 설치현황(2021년 4월 기준) | ![]() |
종합상황실 | 1796 | 21-04-27 |
1158 | 2021년 4월 17일 13시 서부권역 미세먼지 주의보 알림 | 종합상황실 | 1740 | 21-04-17 | |
1157 | 2021년 4월 17일 12시 동부권역 미세먼지 주의보 알림 | 종합상황실 | 1902 | 21-04-17 | |
1156 | 2021년 4월 17일 8시 울릉권역 미세먼지 주의보 알림 | 종합상황실 | 1477 | 21-04-17 | |
1152 | 2021년 3월29일 11시 동부권역 초미세먼지 경보 알림 | 종합상황실 | 1617 | 21-03-29 | |
1151 | 2021년 3월29일 10시 울릉권역 초미세먼지 주의보 알림 | 종합상황실 | 1171 | 21-03-29 | |
1150 | 2021년 3월29일 9시 동부권역 초미세먼지 주의보 알림 | 종합상황실 | 1282 | 21-03-29 | |
1149 | 2021년 3월29일 9시 울릉권역 미세먼지 경보 알림 | 종합상황실 | 1223 | 21-03-29 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.