본문 바로가기

경북의 힘으로! 새로운 대한민국열린도지사실

경상북도 menu
도지사 일정 카드뉴스 타임라인

계약현황공개내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자
13972 공사 산림환경연구원 2024년도 사방시설 유지관리(준설)사업 시행(울진군) 18,136,000 20240530 울진군산림조합
13971 공사 산림환경연구원 서부지원 2024년도 사방댐관리(준설)사업(성주 금수 영천 외1) 12,279,000 20240530 성주군산림조합
13970 공사 산림환경연구원 서부지원 2024년도 사방댐관리(준설)사업(칠곡 가산 금화 외3) 30,622,000 20240530 칠곡군산림조합
13969 공사 산림환경연구원 서부지원 2024년도 사방댐관리(준설)사업(구미 옥성 주아 외1) 12,279,000 20240530 구미시산림조합
13968 공사 산림환경연구원 서부지원 2024년도 사방댐관리(준설)사업(김천 농소 노곡 외1) 12,290,000 20240530 김천시산림조합
13967 공사 산림환경연구원 서부지원 2024년도 사방댐관리(준설)사업(상주 외서 백전 외1) 12,279,000 20240530 상주시산림조합
13966 공사 북부건설사업소 지방도917호선 금강송(광회)지구 차선정비공사 시행 19,075,000 20240529 (주)임호산업
13965 공사 북부건설사업소 지방도916호선 낙동(신오)지구 차선정비공사 시행 19,170,000 20240529 (주)에스제이개발
13964 공사 고령소방서 개진119지역대 호스건조대 수리 585,750 20240529 (주)스페샬화인
13963 공사 청도소방서 현장대응단 환경개선 공사 실시 55,000,000 20240529 주식회사제이엠건설
TOP