digital Archive
주요업무정보
- 중장기 업무계획 및 사업평가 결과 등의 정보를 제공합니다.
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 315 | 2026년 5월중 주요업무추진계획(총괄) | ![]() |
정책기획관 | 121 | 26-04-30 |
| 314 | 2026년 4월중 주요업무추진계획(총괄) | ![]() |
정책기획관 | 379 | 26-03-31 |
| 313 | 2026년 3월중 주요업무추진계획(총괄) | ![]() |
정책기획관 | 483 | 26-02-27 |
| 312 | 2026년 2월중 주요업무추진계획(총괄) | ![]() |
정책기획관 | 602 | 26-01-30 |
| 311 | 2026년 1월중 주요업무추진계획(총괄) | ![]() |
정책기획관 | 978 | 25-12-31 |
| 310 | 2025년 12월중 주요업무추진계획(총괄) | ![]() |
정책기획관 | 780 | 25-11-28 |
| 309 | 2025년 11월중 주요업무추진계획(총괄) | ![]() |
정책기획관 | 971 | 25-11-01 |
| 308 | 2025년 10월중 주요업무추진계획(총괄) | ![]() |
정책기획관 | 1089 | 25-09-30 |
| 307 | 2025년 9월중 주요업무추진계획(총괄) | ![]() |
정책기획관 | 1168 | 25-08-28 |
| 306 | 2025년 8월중 주요업무추진계획(총괄) | ![]() |
정책기획관 | 1570 | 25-07-31 |





















