digital Archive
물품계약현황
전체글 40576건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40026 | 물품 | 소방본부 | 2025년 재난대응과 소방공무원 피복 구매(부착물) | 115,000 | 20260310 | (주)부창산업 |
| 40025 | 물품 | 소방본부 | 2025년 재난대응과 소방공무원 피복 구매(신규피복) | 2,939,000 | 20260310 | 지구사 |
| 40024 | 물품 | 소방본부 | 2025년 재난대응과 소방공무원 피복 구매(경량기동화) | 1,848,000 | 20260310 | (주)케이투세이프티 |
| 40023 | 물품 | 소방본부 | 2026년 구조구급과 직원 피복 구입(경량기동화) | 1,936,000 | 20260310 | (주)케이투세이프티 |
| 40022 | 물품 | 소방본부 | 2026년 구조구급과 직원 피복 구입(피복-수의) | 4,106,900 | 20260310 | 부창산업 |
| 40021 | 물품 | 소방본부 | 2026년 소방감사담당관 피복 구매(수의,k2,경량기동화 1종 9족) | 792,000 | 20260310 | (주)케이투세이프티 |
| 40020 | 물품 | 소방본부 | 2026년 소방감사담당관 피복 구매(수의, 부창산업, 외근직 점퍼 등 10종 40점) | 2,410,800 | 20260310 | 부창산업 |
| 40019 | 물품 | 보건환경연구원 | 시약 및 소모품 구입(먹는물검사과) | 9,451,200 | 20260310 | 엔에이치바이오 |
| 40018 | 물품 | 119특수대응단 | 2026년 119특수대응단 119항공대 구급장비 구매 | 19,382,000 | 20260310 | 가온 |
| 40017 | 물품 | 북부건설사업소 | 지방도 917호 울진 오산도로 교량개체공사-이형철근 | 22,246,940 | 20260310 | 대구지방조달청 |




















