digital Archive
용역대금지급
전체글 24513건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24443 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 간선임도사업(안동 임하 오대~임하) 시공감리용역 시행 | 5,294,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260415 |
| 24442 | 용역 | 축산기술연구소 | 2026년 「 한우사 보수공사 실시설계 」용역 시행 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260414 |
| 24441 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 산불진화임도사업(청송 파천 지경~신흥) 시공감리용역 시행 | 6,047,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260414 |
| 24440 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 산불진화임도사업(문경 산북 전두~소야) 시공감리용역 시행 | 10,669,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260414 |
| 24439 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 간선임도사업(예천 호명 황지~황지) 시공감리용역 시행 | 4,587,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260414 |
| 24438 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 간선임도사업(영양 수비 계~계) 시공감리용역 시행 | 7,575,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260414 |
| 24437 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 간선임도사업(안동 녹전 녹래~영주 평은 오운) 시공감리용역 시행 | 7,697,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260414 |
| 24436 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년도 임도파식사업 시공감리용역(경주,영천) 시행 | 1,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260414 |
| 24435 | 용역 | 본청 | K보듬 6000 성과분석 및 정책 고도화 방안 연구용역 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260414 |
| 24434 | 용역 | 의성소방서 | 2026년 구급(구조)대원 등 감염병 진단검사 및 예방접종 계획(재배정) | 3,898,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260413 |




















