digital Archive
용역대금지급
전체글 24513건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23763 | 용역 | 내수면관상어비즈니스센터 | 2026년 해충퇴치 용역 시행 | 11,638,800 | 2,909,700 | 0 | 2,909,700 | 0 | 0 | 20260331 |
| 23762 | 용역 | 환동해지역본부 | 차세대 e호조 연계 재품의[강구항 비점오염저감시설 유지관리용역] | 13,170,000 | 13,170,000 | 0 | 0 | 0 | 13,170,000 | 20260325 |
| 23761 | 용역 | 농업자원관리원 | 2026년 산업안전관리 대행 용역 시행(의성분원) | 3,696,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260316 |
| 23760 | 용역 | 북부건설사업소 | 감곡~상석간 도로건설공사 외 1개소 감독권한대행 통합건설사업관리용역(전체2회, 3차1회) 변경 시행 | 174,000,000 | 52,200,000 | 0 | 0 | 0 | 52,200,000 | 20260226 |
| 23759 | 용역 | 보건환경연구원 | 2026년 산업안전관리 업무위탁 용역 | 4,488,000 | 748,000 | 0 | 748,000 | 0 | 0 | 20260202 |
| 23758 | 용역 | 내수면관상어비즈니스센터 | 2026년 산업안전관리 업무위탁 용역 시행(수정) | 3,960,000 | 990,000 | 0 | 990,000 | 0 | 0 | 20260106 |
| 23757 | 용역 | 소방학교 | 2026년 청사 방역 용역비 지급 | 6,720,000 | 1,680,000 | 0 | 1,680,000 | 0 | 0 | 20260106 |
| 23756 | 용역 | 내수면관상어비즈니스센터 | 2026년 전기안전관리대행 용역 시행 | 15,014,760 | 2,502,460 | 0 | 2,502,460 | 0 | 0 | 20260105 |
| 23755 | 용역 | 영주소방서 | 본서 창고증축 설계용역 계약 | 9,900,000 | 9,900,000 | 0 | 0 | 0 | 9,900,000 | 20260105 |
| 23754 | 용역 | 고령소방서 | 2026년 고령소방서 자가용전기설비 전기안전관리대행업무 계약 | 6,951,120 | 1,158,520 | 0 | 1,158,520 | 0 | 0 | 20260105 |




















