digital Archive
용역대금지급
전체글 24513건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24023 | 용역 | 내수면관상어비즈니스센터 | 2026년 해충퇴치 용역 시행 | 11,638,800 | 2,909,700 | 0 | 2,909,700 | 0 | 0 | 20260331 |
| 24022 | 용역 | 환동해지역본부 | 차세대 e호조 연계 재품의[강구항 비점오염저감시설 유지관리용역] | 13,170,000 | 13,170,000 | 0 | 0 | 0 | 13,170,000 | 20260325 |
| 24021 | 용역 | 농업자원관리원 | 2026년 산업안전관리 대행 용역 시행(의성분원) | 3,696,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260316 |
| 24020 | 용역 | 북부건설사업소 | 감곡~상석간 도로건설공사 외 1개소 감독권한대행 통합건설사업관리용역(전체2회, 3차1회) 변경 시행 | 174,000,000 | 52,200,000 | 0 | 0 | 0 | 52,200,000 | 20260226 |
| 24019 | 용역 | 본청 | 예안~청기간 도로확포장공사 사후환경영향조사용역(10차) | 99,860,000 | 69,902,000 | 69,902,000 | 0 | 0 | 0 | 20260210 |
| 24018 | 용역 | 본청 | 단산~부석사간도로 건설공사 사후환경영향조사 용역(10차) | 134,900,000 | 94,000,000 | 94,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20260210 |
| 24017 | 용역 | 산림환경연구원 | 7.16.~20. 호우 산림피해 복구사업(청도 부야 지구) 실시설계 용역 시행 | 7,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260210 |
| 24016 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 산림유역관리사업(봉화 물야 오전) 실시설계용역 시행 | 50,950,000 | 50,950,000 | 0 | 0 | 0 | 50,950,000 | 20260210 |
| 24015 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 산림유역관리사업(예천 용문 내지) 실시설계용역 시행 | 53,796,000 | 53,796,000 | 0 | 0 | 0 | 53,796,000 | 20260210 |
| 24014 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 산림유역관리사업(문경 농암 화산) 실시설계용역 시행 | 50,935,000 | 50,935,000 | 0 | 0 | 0 | 50,935,000 | 20260210 |




















