digital Archive
용역대금지급
전체글 24513건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24473 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 작업임도사업(예천 지보 마산~만화) 시공감리용역 시행 | 4,011,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260424 |
| 24472 | 용역 | 경상북도경찰청 | 26년 지문 등 사전등록 현장방문 사업 용역 계약 | 51,580,000 | 36,106,000 | 36,106,000 | 0 | 0 | 0 | 20260422 |
| 24471 | 용역 | 보건환경연구원 | 생물안전3등급연구시설 내 양문형 고압증기멸균기 수리 ·교체 | 5,600,000 | 5,600,000 | 0 | 5,600,000 | 0 | 0 | 20260421 |
| 24470 | 용역 | 칠곡소방서 | 2026년 상반기 구급대원 감염병 진단 및 예방접종 추진 | 660,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260421 |
| 24469 | 용역 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(의성 점곡 사촌) 시공감리용역 시행 | 4,291,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260421 |
| 24468 | 용역 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(의성 단촌 구계 산249) 시공감리용역 시행 | 3,797,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260421 |
| 24467 | 용역 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(의성 단촌 구계 산318) 시공감리용역 시행 | 4,255,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260421 |
| 24466 | 용역 | 산림환경연구원 서부지원 | 2025년도 산불피해지 산사태예방사업(의성 단촌 구계 산326) 시공감리용역 시행 | 4,342,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260421 |
| 24465 | 용역 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 산지사방사업(고령 덕곡 가륜 외1) 시공감리용역 시행 | 2,651,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260420 |
| 24464 | 용역 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 산불진화임도사업(의성 의성 상리~점곡 구암) 실시설계용역 시행 | 33,749,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260420 |




















