digital Archive
용역대금지급
전체글 24513건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24073 | 용역 | 내수면관상어비즈니스센터 | 2026년 해충퇴치 용역 시행 | 11,638,800 | 2,909,700 | 0 | 2,909,700 | 0 | 0 | 20260331 |
| 24072 | 용역 | 환동해지역본부 | 차세대 e호조 연계 재품의[강구항 비점오염저감시설 유지관리용역] | 13,170,000 | 13,170,000 | 0 | 0 | 0 | 13,170,000 | 20260325 |
| 24071 | 용역 | 농업자원관리원 | 2026년 산업안전관리 대행 용역 시행(의성분원) | 3,696,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260316 |
| 24070 | 용역 | 북부건설사업소 | 감곡~상석간 도로건설공사 외 1개소 감독권한대행 통합건설사업관리용역(전체2회, 3차1회) 변경 시행 | 174,000,000 | 52,200,000 | 0 | 0 | 0 | 52,200,000 | 20260226 |
| 24069 | 용역 | 북부건설사업소 | 국지도28호 마구령터널 개인하수처리시설 관리용역 시행 | 9,720,000 | 4,860,000 | 4,860,000 | 0 | 0 | 0 | 20260220 |
| 24068 | 용역 | 산림환경연구원 | 산림환경연구원 별관 석면해체 및 환경개선공사 실시설계용역 시행 | 9,800,000 | 9,800,000 | 0 | 0 | 0 | 9,800,000 | 20260220 |
| 24067 | 용역 | 농업기술원 | 오미자 표준비가림시설 공사 실시설계 용역 시행 | 8,270,000 | 8,270,000 | 0 | 8,270,000 | 0 | 0 | 20260220 |
| 24066 | 용역 | 경상북도경찰청 | 고정식 무인교통단속장비 이전 및 설치(칠곡) | 11,228,000 | 11,228,000 | 0 | 0 | 0 | 11,228,000 | 20260219 |
| 24065 | 용역 | 산림문화체험센터 | 2026년도 산림문화체험센터 위험성평가 컨설팅 용역 시행 | 2,650,000 | 2,650,000 | 0 | 0 | 0 | 2,650,000 | 20260219 |
| 24064 | 용역 | 경주시 | 형산강(이조지구) 퇴적토 조사용역 | 20,460,000 | 20,460,000 | 0 | 0 | 0 | 20,460,000 | 20260213 |




















