digital Archive
용역대금지급
전체글 24513건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24483 | 용역 | 산림문화체험센터 | 안동호반자연휴양림 야영장 조성사업 기본설계 및 실시설계용역 시행(명시이월 재품의) | 173,644,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260427 |
| 24482 | 용역 | 울진소방서 | 기성119지역대 다목적창고 증축 건축공사 감리용역 실시 계약(안) 보고 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260424 |
| 24481 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 간선임도사업(봉화 소천 분천~분천) 시공감리용역 시행 | 5,091,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260424 |
| 24480 | 용역 | 의회사무처 | 2026년 경상북도의회 SNS 운영 용역 시행 | 65,354,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260424 |
| 24479 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 간선임도사업(청송 부남 홍원~현동 도평) 시공감리용역 시행 | 5,628,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260424 |
| 24478 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 작업임도사업(예천 지보 마산~만화) 시공감리용역 시행 | 4,011,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260424 |
| 24477 | 용역 | 의회사무처 | 2026년 의회청사 기계설비 성능점검 실시 | 13,446,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260423 |
| 24476 | 용역 | 경상북도경찰청 | 26년 지문 등 사전등록 현장방문 사업 용역 계약 | 51,580,000 | 36,106,000 | 36,106,000 | 0 | 0 | 0 | 20260422 |
| 24475 | 용역 | 보건환경연구원 | 생물안전3등급연구시설 내 양문형 고압증기멸균기 수리 ·교체 | 5,600,000 | 5,600,000 | 0 | 5,600,000 | 0 | 0 | 20260421 |
| 24474 | 용역 | 칠곡소방서 | 2026년 상반기 구급대원 감염병 진단 및 예방접종 추진 | 660,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260421 |




















