digital Archive
용역대금지급
전체글 24513건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24183 | 용역 | 내수면관상어비즈니스센터 | 2026년 내수면관상어비즈니스센터 정수기 등 임차 | 14,379,500 | 1,437,950 | 0 | 1,437,950 | 0 | 0 | 20260331 |
| 24182 | 용역 | 내수면관상어비즈니스센터 | 2026년 해충퇴치 용역 시행 | 11,638,800 | 2,909,700 | 0 | 2,909,700 | 0 | 0 | 20260331 |
| 24181 | 용역 | 환동해지역본부 | 차세대 e호조 연계 재품의[강구항 비점오염저감시설 유지관리용역] | 13,170,000 | 13,170,000 | 0 | 0 | 0 | 13,170,000 | 20260325 |
| 24180 | 용역 | 농업자원관리원 | 2026년 산업안전관리 대행 용역 시행(의성분원) | 3,696,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260316 |
| 24179 | 용역 | 인재개발원 | 2026년도 인재개발원 조경지 관리 용역 시행 | 215,568,340 | 13,057,250 | 0 | 13,057,250 | 0 | 0 | 20260311 |
| 24178 | 용역 | 영주소방서 | 2026년 제3종 시설물(본서) 정기점검 용역 | 4,400,000 | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 | 0 | 0 | 20260311 |
| 24177 | 용역 | 보건환경연구원 | 감염병분석센터건립 건축공사 상주감리 용역(2차) | 533,498,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260310 |
| 24176 | 용역 | 보건환경연구원 | 감염병분석센터건립 소방공사 감리 용역(2차) | 23,905,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260310 |
| 24175 | 용역 | 의성소방서 | 2026년 의성소방서 제3종시설물 정기안전점검 용역 | 4,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260310 |
| 24174 | 용역 | 어업기술원 | 2026년 청사 조경관리용역 시행 | 14,814,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260310 |




















