digital Archive
용역대금지급
전체글 24513건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24493 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 간선임도사업(영양 영양 대천~화천) 시공감리용역 시행 | 7,254,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260429 |
| 24492 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 계류보전사업(예천 용문 원류) 외 1 시공감리용역 시행 | 5,926,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260429 |
| 24491 | 용역 | 예천소방서 | 2026년 상반기 구조·구급대원 예방접종 및 진단검사 용역계약(재배정) | 1,289,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260428 |
| 24490 | 용역 | 산림문화체험센터 | 안동호반자연휴양림 야영장 조성사업 기본설계 및 실시설계용역 시행(명시이월 재품의) | 173,644,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260427 |
| 24489 | 용역 | 잠사곤충사업장 | 2026년 그린바이오산업 연구개발 활성화 사업 연구용역 실시(5개 과제) | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260427 |
| 24488 | 용역 | 잠사곤충사업장 | 2026년 그린바이오산업 연구개발 활성화 사업 연구용역 실시(5개 과제) | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260427 |
| 24487 | 용역 | 울진소방서 | 기성119지역대 다목적창고 증축 건축공사 감리용역 실시 계약(안) 보고 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260424 |
| 24486 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 간선임도사업(봉화 소천 분천~분천) 시공감리용역 시행 | 5,091,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260424 |
| 24485 | 용역 | 의회사무처 | 2026년 경상북도의회 SNS 운영 용역 시행 | 65,354,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260424 |
| 24484 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 간선임도사업(청송 부남 홍원~현동 도평) 시공감리용역 시행 | 5,628,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260424 |




















