digital Archive
용역대금지급
전체글 24513건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24283 | 용역 | 내수면관상어비즈니스센터 | 2026년 내수면관상어비즈니스센터 정수기 등 임차 | 14,379,500 | 1,437,950 | 0 | 1,437,950 | 0 | 0 | 20260331 |
| 24282 | 용역 | 내수면관상어비즈니스센터 | 2026년 해충퇴치 용역 시행 | 11,638,800 | 2,909,700 | 0 | 2,909,700 | 0 | 0 | 20260331 |
| 24281 | 용역 | 환동해지역본부 | 차세대 e호조 연계 재품의[강구항 비점오염저감시설 유지관리용역] | 13,170,000 | 13,170,000 | 0 | 0 | 0 | 13,170,000 | 20260325 |
| 24280 | 용역 | 본청 | 2026 경상북도 건축 세미나 개최 용역 | 13,941,000 | 13,941,000 | 0 | 0 | 0 | 13,941,000 | 20260323 |
| 24279 | 용역 | 북부건설사업소 | 말지천(말지 덕지제) 외 1개지구 하천재해예방사업 통합건설사업관리용역(4차) 시행 | 357,000,000 | 214,200,000 | 214,200,000 | 0 | 0 | 0 | 20260323 |
| 24278 | 용역 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년 사방댐설치사업(의성 봉양 문흥) 시공감리용역 시행 | 2,616,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260320 |
| 24277 | 용역 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(김천 봉산 상금) 시공감리용역 시행 | 5,757,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260320 |
| 24276 | 용역 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 산지사방사업(성주 금수강산 봉두) 시공감리용역 시행 | 2,112,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260320 |
| 24275 | 용역 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(의성 봉양 구미) 시공감리용역 시행 | 4,324,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260320 |
| 24274 | 용역 | 농업기술원 | 경북 전통장류 브랜드 'GUSU(구수)' 팝업스토어 위탁 시행 | 32,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260320 |




















