digital Archive
용역대금지급
전체글 24513건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24313 | 용역 | 내수면관상어비즈니스센터 | 2026년 내수면관상어비즈니스센터 정수기 등 임차 | 14,379,500 | 1,437,950 | 0 | 1,437,950 | 0 | 0 | 20260331 |
| 24312 | 용역 | 내수면관상어비즈니스센터 | 2026년 해충퇴치 용역 시행 | 11,638,800 | 2,909,700 | 0 | 2,909,700 | 0 | 0 | 20260331 |
| 24311 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(청송 진보 월전[산불피해지]) 외 2 시공감리용역 시행 | 12,504,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260326 |
| 24310 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(청송 부남 중기) 외 2 시공감리용역 시행 | 9,764,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260326 |
| 24309 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(영양 청기 구매) 외 2 시공감리용역 시행 | 10,314,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260326 |
| 24308 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(영양 수비 수하) 외 1 시공감리용역 시행 | 7,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260326 |
| 24307 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 사방댐설치사업(안동 예안 귀단) 외 2 시공감리용역 시행 | 9,933,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260326 |
| 24306 | 용역 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 사방사업 및 산사태예방사업(의성) 재해예방 기술지도용역 시행 | 7,458,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260326 |
| 24305 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 계류보전사업(봉화 법전 법전 산58) 외 2 시공감리용역 시행 | 9,066,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260326 |
| 24304 | 용역 | 산림환경연구원 북부지원 | 2026년도 계류보전사업(안동 풍천 어담[산불피해지]) 외 2 시공감리용역 시행 | 8,223,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260326 |




















