digital Archive
용역대금지급
전체글 24513건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 노무비 | 준공금 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24413 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년 숲해설 운영사업 시행 | 140,995,860 | 98,690,000 | 98,690,000 | 0 | 0 | 0 | 20260410 |
| 24412 | 용역 | 산림환경연구원 | 2026년 유아숲교육 운영사업 시행 | 92,336,370 | 64,635,000 | 64,635,000 | 0 | 0 | 0 | 20260410 |
| 24411 | 용역 | 경산소방서 | 소방차량 어라운드 뷰 시스템 설치(2대) | 4,290,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260409 |
| 24410 | 용역 | 환동해지역본부 | 동부청사 가스히트펌프(GHP) 정기 소모품 교체 | 9,603,000 | 9,603,000 | 0 | 0 | 0 | 9,603,000 | 20260408 |
| 24409 | 용역 | 소방본부 | 가은·안덕·진량119안전센터 제로에너지건축물 본인증 용역 시행 | 18,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260408 |
| 24408 | 용역 | 농업기술원 | 경북 농식품 가공담당자 역량강화 교육 위탁 용역 | 19,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260408 |
| 24407 | 용역 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 도유림 숲가꾸기사업(성주지구) 감리용역 실시 | 9,335,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260408 |
| 24406 | 용역 | 산림환경연구원 서부지원 | 2026년도 도유림 숲가꾸기사업(성주지구) 실시설계용역 | 8,524,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260408 |
| 24405 | 용역 | 환동해지역본부 | 구룡포항 해수교환시설 설치공사 건설사업관리용역(1차) 시행 | 600,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20260407 |
| 24404 | 용역 | 인재개발원 | 원내 조경지 수목 방제 사업 시행 | 5,630,000 | 5,630,000 | 0 | 0 | 0 | 5,630,000 | 20260407 |




















